Příklad Regionálního Play off

Následující příklad využívá týmy z divize Regionálního Play off Evropa I. Ta sestává z deseti týmů, každý z nich má čtyři hráče. Turnaje v této divizi proběhnou následovně:
| REGIONÁLNÍ PLAY OFF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Týmové Play off A |
Týmové Play off B |
Týmové Play off C |
Týmové Play off D |
|
| Francie | Útočník | Záložník | Obránce | Brankář |
| Rusko | Útočník | Záložník | Obránce | Brankář |
| Portugalsko | Útočník | Záložník | Obránce | Brankář |
| Polsko | Útočník | Záložník | Obránce | Brankář |
| Norsko | Útočník | Záložník | Obránce | Brankář |
| Ukrajina | Útočník | Záložník | Obránce | Brankář |
| Bulharsko | Útočník | Záložník | Obránce | Brankář |
| Island | Útočník | Záložník | Obránce | Brankář |
| Slovinsko | Útočník | Záložník | Obránce | Brankář |
| Bělorusko | Útočník | Záložník | Obránce | Brankář |
Každý z turnajů bude zahájen ve stejnou dobu. Hráči získají body pro svůj tým v závislosti na jejich umístění v turnaji. Předpokládejme, že turnaje dopadly takto:
| Konečné umístění | Týmové Play off A (Útočníci) |
Získaný počet bodů | Konečné umístění | Týmové Play off B (Záložníci) |
Získaný počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusko | 20 | 1. | Ukrajina | 20 | |
| 2. | Polsko | 15 | 2. | Portugalsko | 15 | |
| 3. | Ukrajina | 11 | 3. | Rusko | 11 | |
| 4. | Portugalsko | 8 | 4. | Polsko | 8 | |
| 5. | Norsko | 6 | 5. | Francie | 6 | |
| 6. | Francie | 4 | 6. | Norsko | 4 | |
| 7. | Island | 3 | 7. | Bulharsko | 3 | |
| 8. | Bělorusko | 2 | 8. | Slovinsko | 2 | |
| 9. | Slovinsko | 1 | 9. | Bělorusko | 1 | |
| 10. | Bulharsko | - | 10. | Island | - |
| Konečné umístění | Týmové Play off C (Obránci) |
Získaný počet bodů | Konečné umístění | Týmové Play off D (Brankáři) |
Získaný počet bodů | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusko | 20 | 1. | Norsko | 20 | |
| 2. | Francie | 15 | 2. | Francie | 15 | |
| 3. | Portugalsko | 11 | 3. | Ukrajina | 11 | |
| 4. | Norsko | 8 | 4. | Rusko | 8 | |
| 5. | Ukrajina | 6 | 5. | Polsko | 6 | |
| 6. | Polsko | 4 | 6. | Portugalsko | 4 | |
| 7. | Island | 3 | 7. | Island | 3 | |
| 8. | Bulharsko | 2 | 8. | Slovinsko | 2 | |
| 9. | Slovinsko | 1 | 9. | Bělorusko | 1 | |
| 10. | Bělorusko | - | 10. | Bulharsko | - |
Body získané každým členem týmu se sčítají a tým s nejvyšším skóre vítězí v Regionálním Play off. V tomto příkladu by to bylo Rusko s celkem 59 body.
Útočníkových 20 bodů + záložníkových 11 bodů + 20 bodů obránce + brankářových 8 bodů = 59 BODŮ.
Konečné skóre pro toto Regionální Play off bude:
| Konečné umístění | Tým | Celkem bodů |
|---|---|---|
| 1. | Rusko | 59 |
| 2. | Ukrajina | 48 |
| 3. | Francie | 40 |
| 4. | Portugalsko | 38 |
| 4. | Norsko | 38 |
| 6. | Polsko | 33 |
| 7. | Island | 9 |
| 8. | Slovinsko | 6 |
| 9. | Bulharsko | 5 |
| 10. | Bělorusko | 4 |
V tomto příkladě by do živého finále jako vedoucí divize postoupilo Rusko.
Pokud máte otázky k World Cup of Poker, napište nám na adresu wcp@pokerstars.com.
Zpět na hlavní stránku World Cup of Poker VI




