Země na World Cup of Poker 2008

Na World Cup of Poker se 54 čtyřčlenných týmů rozděluje do devíti regionálních divizí. Každá z těchto divizí hraje řadu turnajů nazvanou ‘Skóre týmu’. Vítězný tým každé divize vyhraje balíčky – zahrnující výdaje na cestování a ubytování a zahraje si živě na Bahamách. Zde se tyto týmy utkají v turnaji přenášeném televizí, ve kterém se rozhodne, kdo se stane šampiónem World Cup of Poker V.
Níže naleznete devět regionů, z nichž bude vždy jeden tým vyslán na Bahamy. Jak můžeš reprezentovat svou zemi se dovíš na stránce kvalifikovaní na World Cup of Poker.
| Kanada | USA | Německo |
|---|---|---|
| Kanada 1 | USA 1 | Německo 1 |
| Kanada 2 | USA 2 | Německo 2 |
| Kanadská oblast Tým 1 | Tým Spojených států 1 | Tým německé oblasti 1 |
| Kanadská oblast Tým 2 | Tým Spojených států 2 | Tým německé oblasti 2 |
| Kanadská oblast Tým 3 | Tým Spojených států 3 | Tým německé oblasti 3 |
| Kvalifikovaný tým Kanada World Cup of Poker | Kvalifikovaný tým USA World Cup of Poker | Tým německé oblasti 4 |
| Kvalifikovaný tým Německo World Cup of Poker |
| Spojené Království | Evropa I | Evropa II |
|---|---|---|
| Jeden národní tým U.K. | Švédsko | Holandsko |
| Norsko | Dánsko | |
| Itálie | Rakousko | |
| Belgie | Finsko | |
| Portugalsko | Polsko | |
| Řecko | Slovinsko | |
| Izrael | Bělorusko | |
| Island | Estonsko | |
| Česká republika | Turecko | |
| Bulharsko | Irsko |
| Evropa III | Zbytek světa | Latinská Amerika |
|---|---|---|
| Francie | Libanon | Brazílie |
| Švýcarsko | Austrálie | Mexiko |
| Španělsko | Čína | Argentina |
| Maďarsko | Korea | Venezuela |
| Litva | Japonsko | Kolumbie |
| Rumunsko | Tajwan | Kostarika |
| Rusko | Arménie | Čile |
| Lotyšsko | Nový Zéland | Peru |
| Ukrajina | Filipíny | Uruguay |
| Slovensko | Jižní Afrika | Guatemala |
Pokud máte další dotazy týkající se letošního World Cup of Poker, neváhejte nás kontaktovat na wcp@pokerstars.com.
Zpět na hlavní stránku World Cup of Poker V.




