Play Poker | Free Download
WCOOP

WCOOP - to je největší a nejprestižnější série turnajů ve světě online pokeru pořádaná každý rok.

» Stáhnout a hrát nyní

Síň slávy WCOOP

Šampioni a výhry WCOOP

Během let série WCOOP i její odměny značně vzrostly a v tuto chvíli se jedná o největší každoroční sérií online pokerových turnajů na světě. Každý devátý měsíc v roce se pohledy pokerového světa stáčí k monitorům, kde se rozjíždí prvotřídní multi-table turnajový poker ve všech variantách.

Níže naleznete Síň slávy WCOOP, tedy seznam všech dosavadních vítězů této série od roku 2002, kdy se konal její první ročník!

2011

Turnaj Datum Hra Vítěz Výhra
01 4.9. 215 $ NL Hold'em [6-Max] LOL_U_91 211.000 $
02 4.9. 10.300 $ NL Hold'em [High Roller] DYBYDX 430.000 $
03 4.9. 215 $ NL Hold'em K_0_S_T_Y_A 288.660 $
04 5.9. 320 $ PL Omaha bratpack1979 83.518 $
05 5.9. 320 $ NL Hold'em [6-Max, Shootout] Mossop7 50.378 $
06 5.9. 215 $+R NL Hold'em [Turbo] MONSTER_DONG 179.569 $
07 6.9. 215 $ PL Draw ranayr 19.608 $
08 6.9. 215 $ Triple Stud 2FLY2TILT 20.185 $
09 6.9. 1.050 $ NL Hold'em extasyman 216.227 $
10 7.9. 265 $ PL Omaha [Knockout] Olkku 43.214 $
11 7.9. 320 $ NL Hold'em [Ante Up] Ugnis 73.717 $
12 7.9. 215 $ NL Hold'em [Heads-Up] rickv17 75.616 $
13 8.9. 215 $ PL Omaha H/L [6-Max, 1R1A] Pandochat 28.186 $
14 8.9. 265 $ NL Hold'em [6-Max, Knockout] Tat0chka 110.609 $
15 8.9. 215 $ Razz Fred_Brink 29.962 $
16 9.9. 215 $ PL Omaha [6-Max] Donald 61.488 $
17 9.9. 215 $ NL Single Draw 2-7 Brryann 16.380 $
18 9.9. 320 $ NL Hold'em [10-Min Levels] N4kai 107.515 $
19 10.9. 109 $ NL Hold'em erickie 163.324 $
20 10.9. 215 $ FL Hold'em RiskStar 35.244 $
21 11.9. 215 $ NL Hold'em gregor7878 158.627 $
22 11.9. 530 $ NL Hold'em Flying Smile 293.512 $
23 12.9. 215 $ NL Hold'em [4-Max] z_balata 77.349 $
24 12.9. 320 $ Stud Big_Nemo 19.461 $
25 12.9. 215 $ PL Omaha [Turbo, 1R1A] MiPwnYa 72.996 $
26 13.9. 320 $ Mixed Hold'em [6-Max] Exclusive 44.480 $
27 13.9. 320 $ FL Badugi goleafsgoeh 17.082 $
28 13.9. 1.050 $ NL Hold'em Schildy1984 206.280 $
29 14.9. 265 $ NL Omaha H/L [6-Max, Knockout] Horns_Halos 23.555 $
30 14.9. 530 $ NL Hold'em [10-Max, Triple Shootout] Olorionek 54.814 $
31 14.9. 320 $ 8-Game Vingtcent 35.076 $
32 15.9. 320 $ NL Hold'em [6-Max] sosickPL 75.032 $
33 15.9. 320 $ PL Omaha [6-Max, 1R1A] e1mdopp 78.504 $
34 15.9. 320 $ Triple Draw 2-7 shaniac 21.771 $
35 16.9. 215 $+R NL Hold'em iwonthurtyou 127.432 $
36 16.9. 530 $ FL Omaha H/L Mortholmes 37.804 $
37 16.9. 109 $ 8-Game [10-Min Rounds] djk123 23.529 $
38 17.9. 530 $ NL Hold'em [Heads-Up] bajskorven87 95.625 $
39 17.9. 320 $ HORSE gboro780 33.332 $
40 18.9. 215 $ NL Hold'em z81ima 225.384 $
41 18.9. 10.300 $ NL Hold'em [High-Roller Heads-Up] pistons87 119.000 $
42 18.9. 1.050 $ NL Hold'em munchenHB 353.120 $
43 19.9. 320 $+R PL Omaha [6-Max] HonestPete 102.543 $
44 19.9. 320 $ NL Hold'em [2X Chance] z0di@c 129.840 $
45 19.9. 265 $ NL Hold'em [Turbo, Knockout] ChernyAV 107.890 $
46 20.9. 320 $ Mixed PL Hold'em/Omaha Tim Piper 45.795 $
47 20.9. 530 $ Stud H/L marroca5 25.545 $
48 20.9. 1.050 $ NL Hold'em jdtjpoker 182.340 $
49 21.9. 215 $ NL Hold'em [1R1A] CASlNO ROYAL 87.301 $
50 21.9. 215 $ NL Hold'em [Big Antes] PjotrNL 78.496 $
51 21.9. 320 $ PL Omaha H/L mnstrkll 48.978 $
52 22.9. 320 $ NL Hold'em Demokritos09 85.008 $
53 22.9. 530 $+R NL Hold'em Vinkyy 160.558 $
54 22.9. 2.100 $ PL Omaha [6-Max] niccc 150.947 $
55 23.9. 530 $ NL Hold'em [1R1A] HR_Dub 172.674 $
56 23.9. 1.050 $ FL Hold'em [6-Max] ender555 62.480 $
57 23.9. 215 $ NL Omaha H/L [10-Min Levels] nemisoi 31.002 $
58 24.9. 530 $ PL Omaha [Heads-Up] MiPwnYa 50.125 $
59 24.9. 2.100 $ HORSE p3rc4 61.335 $
60 25.9. 215 $ NL Hold'em X-Front 284.319 $
61 25.9. 10.300 $ 8-Game [High Roller] Ostrov 210.000 $
62 25.9. 5.200 $ NL Hold'em Main Event (1 $M 1st Place Gtd) Kallllle 1.260 $,018

2010

Turnaj Datum Hra Vítěz Výhra
01 5.9. NL Hold'em [6-Max] AlexKP 257.000,00$
02 5.9. NL Hold'em [High Roller] CrabMaki 605.655,00$
03 5.9. NL Hold'em joao bauer 316.702,37$
04 6.9. PL Omaha ProXimaVez 86.640,65$
05 6.9. NL Hold'em Shootout [6-Max] J0hnny_Dr@m@ 62.208,36$
06 6.9. NL Hold'em [Turbo, Rebuys] Xaston 213.986,82$
07 7.9. PL Draw Ig123456789 22.648,00$
08 7.9. Triple Stud Glücksi203 29.550,00$
09 7.9. NL Hold'em [2-Day] joiso 269.284,60$
10 8.9. PL Omaha [Knockout] nilsef 50.015,50$
11 8.9. NL Hold'em [Ante Up] flashdisastr 68.072,32$
12 8.9. NL Hold'em [Heads-Up, 2-Day] IneedMassari 78.438,00$
13 9.9. PL Omaha Hi/Lo [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On] Kroko-dill 63.080,14$
14 9.9. NL Hold'em [6-Max, Knockout] knecht_poker 104.737,50$
15 9.9. Razz TDT07 41.787,50$
16 10.9. PL Omaha [6-Max] de bluffer 78.750,00$
17 10.9. NL Single Draw cal42688 15.047,00$
18 10.9. 8-Game [10-Min Levels] icatchyou 18.871,91$
19 11.9. NL Hold'em [10-Min Levels] DSchec 175.000,00$
20 11.9. FL Hold'em spencerman3 42.500,00$
21 12.9. NL Hold'em Antoshka 280.000,00$
22 12.9. NL Hold'em [2-Day] kevinnok 340.698,50$
23 13.9. NL Hold'em [4-Max] bcgt178 71.000,00$
24 13.9. Stud MOJOEX1 28.500,00$
25 13.9. PL Omaha [Turbo, 1 Rebuy, 1 Add-On] enoezah 87.085,36$
26 14.9. Mixed Hold'em [6-Max] johnsonck69 54.531,51$
27 14.9. FL Badugi jmonnett 19.250,00$
28 14.9. NL Hold'em [2-Day] shaundeeb 243.610,00$
29 15.9. NL Omaha Hi/Lo [Knockout] ROMES_HOME 29.406,59$
30 15.9. NL Hold'em Triple Shootout [10-Max, 2-Day] kardioloq 91.250,00$
31 15.9. 8-Game Brryann 44.075,00$
32 16.9. NL Hold'em [6-Max] 26071985 92.468,61$
33 16.9. PL Omaha [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On] Darreta 96.259,80$
34 16.9. FL Triple Draw 2-7 Donald 25.890,30$
35 17.9. NL Hold'em [Rebuys] Wretchy 160.544,00$
36 17.9. FL Omaha Hi/Lo JP OSU 75.200,00$
37 17.9. NL Hold'em [10-Min Levels] ChipUniter 110.614,08$
38 18.9. NL Hold'em [Heads-Up, 2-Day] SixthSenSe19 100.000,00$
39 19.9. NL Hold'em [High Roller Heads-Up] RaiseOnce 348.750,00$
40 18.9. HORSE Trickey7 55.500,00$
41 19.9. NL Hold'em Money_1985 282.798,80$
42 19.9. NL Hold'em [2-Day] JasonMercier 435.862,07$
43 20.9. PL Omaha [6-Max, Rebuys] dapalma150 85.151,78$
44 20.9. NL Hold'em [2X Chance] mviper256 120.000,00$
45 20.9. NL Hold'em [Turbo, Knockout] JuneauJyack 85.441,37$
46 21.9. Mixed [PLHE / PLO] FlyingSumo 64.000,00$
47 21.9. Stud Hi/Lo Xaston 43.130,00$
48 21.9. NL Hold'em [2-Day] APowers1968 213.955,20$
49 22.9. NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On] dcg30 123.628,08$
50 22.9. NL Hold'em [Big Antes] Feltin'Donks 91.000,00$
51 22.9. PL Omaha Hi/Lo mustbetilt 56.700,00$
52 23.9. NL Hold'em [Turbo] bbbbb33 114.192,72$
53 23.9. NL Hold'em [Rebuys] DDBeast 212.919,23$
54 23.9. PL Omaha [6-Max, 2-Day] CHUFTY 185.760,00$
55 24.9. NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On] g0lfa 199.450,35$
56 24.9. FL Hold'em [6-Max] croll103 80.000,00$
57 24.9. NL Omaha H/L [10-Min Levels] aces_up4108 36.833,01$
58 25.9. PL Omaha [Heads-Up, 2-Day] Ifeedurfam 49.670,00$
59 25.9. HORSE [2-Day] TALLWASP 96.795,00$
60 26.9. NL Hold'em Blue Knight1 299.669,46$
61 26.9. 8-Game [High-Roller, 2-Day] Kravchenko 345.800,00$
62 26.9. NL Hold'em Main Event [2-Day] POTTERPOKER 2.278.097,50$

2009

Turnaj Datum Hra Vítěz Výhra
01 3.9. NL Hold’em [6-max] ChopSueyyy 234.421$
02 3.9. Razz djk123 53.410$
03 4.9. PL Omaha [6-max] MUSTAFABET 86.247$
04 4.9. NL Single Draw 2-7 w/rebuys 2FLY2TILT 42.000$
05 4.9. 8-Game [10-minute levels] FireGoblin 23.230$
06 5.9. NL Hold’em vakAAttack 183.334$
07 5.9. PL 5-Card Draw CesarSPA 33.500$
08 5.9. FL Hold’em iacog4 64.000$
09 6.9. NL Hold’em ternoplayer 303.876$
10 6.9. NL Hold’em [High Roller] Sumpas 611.455$
11 6.9. NL Hold’em [2-day] hustla16 446.533$
12 7.9. NL Hold’em [4-Max] lebordelaii 111.457$
13 7.9. 7-Card Stud yhcaep 37.575$
14 8.9. Mixed Hold’em [6-max] dangdokodang 75.024$
15 8.9. FL Badugi raydavis77 19.912$
16 8.9. NL Hold’em XTheDecanoX 249.280$
17 9.9. NL Hold’em Triple Shootout iCeVeNoM 91.250$
18 9.9. 8-Game g0lfa 50.250$
19 10.9. PL Omaha [6-max, 1R1A] GeorgeDanzer 109.545$
20 10.9. FL Triple Draw 2-7 Timmy K 26.676$
21 11.9. NL Hold’em w/rebuys Soterdelf 174.594$
22 11.9. FL Omaha Hi Lo Science 75.600$
23 11.9. NL Hold’em [10 minute levels] Str8$$$Homey 126.441$
24 12.9. NL Hold’em [Heads-up Match Play] MyRabbiFoo 140.000$
25 12.9. HORSE todch 70.400$
26 13.9. NL Hold’em lelijk22 274.260$
27 13.9. NL Hold’em [High Roller Match Play] Iftarii 315.000$
28 13.9. NL Hold’em [2-day] Unsyatisfied 513.076$
29 14.9. Mixed Event [PL Hold’em, PL Omaha] g0lfa 69.245$
30 14.9. NL Hold’em [2X Chance] spencerman3 131.819$
31 15.9. PL Omaha w/rebuys [6-Max] KRUTHE 119.000$
32 15.9. 7-Card Stud Hi Lo ShawnZJones 47.940$
33 15.9. NL Hold’em df1986 207.142$
34 16.9. NL Hold’em [big antes] Koln4ever 114.610$
35 16.9. PL Omaha Hi Lo twenty305 80.000$
36 17.9. NL Hold’em w/rebuys [6-max] Astrolux85 210.000$
37 17.9. PL Omaha [6-max] kiiski 172.140,00$
38 18.9. NL Hold’em [1R1A] ElkY 232.730,00$
39 18.9. FL Hold’em [6-max] Unassigned 83.030,00$
40 18.9. NL Omaha Hi Lo [10 minute levels] PiMaster 42.263,65$
41 19.9. PL Omaha [Heads-up Match Play] robert07 52.600,00$
42 19.9. 8-Game RugDoctor 107.800,00$
43 20.9. NL Hold’em ElkY 263.323,20$
44 20.9. HORSE [High Roller] djk123 252.350,00$
45 20.9. NL Hold’em Main Event [2-day] Jovial Gent 1.715.200,00$

2008

Turnaj Datum Hra Vítěz Výhra
01 5.9. 215 $ No-Limit Hold'em [6-max] shane147 200.856$
02 5.9. 215 $ Pot-Limit 5-Card Draw ImBillMcNeal 34.201$
03 6.9. 215 $ Limit Hold'em cwp394 73.385$
04 6.9. 215 $ 2-7 Triple Draw playitsafe 24.809$
05 7.9. 10.300 $ No-Limit Hold'em dorinvandy 617.925$
06 7.9. 530 $ No-Limit Hold'em [2 Day Event] Calvin32 452.086$
07 8.9. 215 $ Pot-Limit Omaha [6-max] Mary 717 71.730$
08 8.9. 320 $ 8-game Mixed Event Ulett_23 50.797$
09 9.9. 215 $ No-Limit Hold'em [4-max] jonasof87 95.410$
10 9.9. 215 $ Razz dinho_style 43.096$
11 10.9. 320 $ Pot-Limit Omaha Hi Lo 92848 88.383$
12 10.9. 320 $ Mixed Hold'em [6-max] Randers 66.000$
13 11.9. 215 $ No-Limit Hold'em w/Rebuys lrdvoldemort 207.772$
14 11.9. 320 $ Seven-Card Stud Mildred53 28.608$
15 12.9. 320 $ Heads-Up No-Limit Hold'em Huxfluxen 89.744$
16 12.9. 215 $ Pot-Limit Omaha [1R1A] Andy McLEOD 98.280$
17 13.9. 530 $ Pot-Limit Hold'em [6-max] poker1O1 80.400$
18 13.9. 215 $ H.O.R.S.E Sensor 57.421$
19 14.9. 25.500 $ Heads-Up No-Limit Hold'em stevesbets 560.000$
20 14.9. 1.050 $ No-Limit Hold'em [2 Day Event] NYC P.I.M.P 257.953$
21 15.9. 530 $ Seven-Card Stud Hi Lo weaktight 42.735$
22 15.9. 530 $ Mixed Omaha Hi Lo [6-max] BUCKIZ6 55.800$
23 16.9. 530 $ No-Limit Hold'em [1R1A] ddrufnek 194.902$
24 16.9. 530 $ No-Limit 2-7 Single Draw luvgamble 42.000$
25 17.9. 320 $ Pot-Limit Omaha w/Rebuys shaundeeb 144.112$
26 17.9. 320 $ No-Limit Hold'em [6-max] rubenrtv 135.687$
27 18.9. 530 $ No-Limit Hold'em Triple Shootout TheActionKid 76.545$
28 18.9. 530 $ Limit Omaha Hi Lo Big10 69.801$
29 19.9. 530 $ No-Limit Hold'em w/Rebuys [6-max] PiKappRaider 211.133$
30 19.9. 1.050 $ Pot-Limit Omaha salamandra24 97.291$
31 20.9. 1.050 $ Limit Hold'em [6-max] aasezz 107.300$
32 20.9. 10.300 $ H.O.R.S.E DocHolatchya 287.500$
33 21.9. 5.200 $ No-Limit Hold'em Main Event[2 Day Event] ckingusc 1.265.432$

2007

Turnaj Datum Hra Vítěz Výhra
01 14.9. 215 $ No-Limit Hold'em [6-max] samh133 155.560$
02 14.9. 215 $ Pot-Limit 5-Card Draw spielraum.at 26.265$
03 15.9. 215 $ Pot-Limit Omaha [6-max] jalla79 67.739$
04 15.9. 215 $ 2-7 Triple Draw Donald 32.450$
05 16.9. 530 $ No-Limit Hold'em AB_illusive 398.649$
06 17.9. 320 $ Pot-Limit Omaha w/Rebuys FossilMan 168.362$
07 18.9. 215 $ Limit Hold'em Cardinal7 67.933$
08 19.9. 530 $ Limit Omaha H/L (8 or better) copi 87.882$
09 20.9. 215 $ No-Limit Hold'em w/Rebuys ruthan 198.125$
10 21.9. 320 $ No-Limit Hold'em Match Play ugotmeyet? 82.054$
11 21.9. 215 $ Razz OnlyPlayRagz 41.136$
12 22.9. 215 $ H.O.R.S.E. jaliks 72.116$
13 22.9. 530 $ Pot-Limit Hold'em antroff 117.175$
14 23.9. 1.050 $ No-Limit Hold'em mig.com 580.212$
15 24.9. 320 $ 7-Card Stud Ubsolute 25.000$
16 25.9. 320 $ Pot-Limit Omaha H/L (8 or better) tiger76 61.419$
17 26.9. 320 $ No-Limit Hold'em [6-max] pes4fans 167.553$
18 27.9. 530 $ 7-Card Stud Hi Lo (8 or better) BigLL 48.367$
19 28.9. 530 $ Pot-Limit Omaha buck21 97.262$
20 28.9. 530 $ No-Limit Hold'em Triple Shootout lyerly_ 76.545$
21 29.9. 5.200 $ H.O.R.S.E. hairos 202.921$
22 29.9. 1.050 $ Limit Hold'em Sowerss 120.184$
23 30.9. 2.600 $ No-Limit Hold'em Main Event ka$ino 1.378.330$

2006

Turnaj Datum Hra Vítěz Výhra
01 16.9. 215 $ Razz Nabokov 58.365$
02 17.9. 530 $ No Limit Texas Hold'em Rambo5 320.865$
03 18.9. 320 $ Pot Limit Omaha w/Rebuys thegiant 151.260$
04 19.9. 215 $ No Limit Texas Hold'em Match Play spawng 58.248$
05 20.9. 530 $ Limit Omaha Hi-Lo kwob20 103.162$
06 21.9. 215 $ No Limit Texas Hold'em w/Rebuys austinlewis 199.509$
07 22.9. 215 $ Limit Texas Hold'em yaaaflow 60.419$
08 23.9. 215 $ HORSE F.Briatore 79.112$
09 23.9. 530 $ Pot Limit Texas Hold'em uncforte 105.329$
10 24.9. 1.050 $ No Limit Texas Hold'em strassa2 442.440$
11 25.9. 320 $ Seven Card Stud nikstar 39.548$
12 26.9. 320 $ Pot Limit Omaha Hi-Lo Mr.Shhhhhhh 56.080$
13 27.9. 320 $ Pot Limit Texas Hold'em [6-Max] dnKid 87.560$
14 28.9. 530 $ Seven Card Stud Hi-Lo kwob20 68.267$
15 29.9. 530 $ Pot Limit Omaha Trabelsi 93.852$
16 30.9. 5.200 $ HORSE stelladora 223.150$
17 30.9. 1.050 $ Limit Texas Hold'em laurentia 145.200$
18 1.10. 2.600 $ No Limit Texas Hold'em Main Event area23JC 670.194$

2005

Turnaj Datum Hra Vítěz Výhra
01 4.9. 530 $ No Limit Texas Hold'em Snow Leopard 306.200$
02 5.9. 215 $ Pot Limit Omaha w/Rebuys MR32 102.422$
03 6.9. 215 $ No Limit Texas Hold'em Match Play ImoneyBling 35.720$
04 7.9. 215 $ Pot Limit Texas Hold'em [6-Max] luckyfire4 67.367$
05 8.9. 215 $ No Limit Texas Hold'em w/Rebuys genoa-st 187.166$
06 9.9. 215 $ Limit Texas Hold'em ActionJeff 50.000$
07 10.9. 520 $ Pot Limit Texas Hold'em kwil20 114.000$
08 11.9. 1.050 $ No Limit Texas Hold'em VikingVI 316.638$
09 12.9. 320 $ Seven Card Stud SUPERTYR 35.733$
10 13.9. 1.050 $ No Limit Texas Hold'em Triple Shootout Acey-Deucy 150.026$
11 14.9. 530 $ Limit Omaha Hi Lo musher 81.289$
12 15.9. 530 $ Seven Card Stud Hi Lo Bunsen 66.125$
13 16.9. 530 $ Pot Limit Omaha spawng 66.787$
14 17.9. 1.050 $ Limit Texas Hold'em DietDrPoker 139.799$
15 18.9. 2.600 $ No Limit Texas Hold'em Main Event Panella86 577.342$

2004

Turnaj Datum Hra Vítěz Výhra
01 28.7. 320 $ Pot Limit Omaha Hi Lo AustinKearns 47.025$
02 29.7. 215 $ No Limit Texas Hold'em Match Play tobiper 40.960$
03 30.7. 215 $ Limit Texas Hold'em obiwon 58.512$
04 31.7. 215 $ No Limit Texas Hold'em w/Rebuys dblgutshot 109.033$
05 1.8. 530 $ No Limit Texas Hold'em Sporto623 68.892$
06 2.8. 320 $ Seven Card Stud CoolHandTony 37.875$
07 3.8. 530 $ Pot Limit Texas Hold'em fabsoul 60.230$
08 4.8. 530 $ Limit Omaha Hi Lo Raptor19 51.300$
09 5.8. 530 $ Seven Card Stud Hi Lo LBJ1 56.750$
10 6.8. 530 $ Pot Limit Omaha joelmick 41.986$
11 7.8. 1.050 $ Limit Texas Hold'em Mandelbrot 62.296$
12 8.8. 2.600 $ No Limit Texas Hold'em Main Event Ragde 424.945$

2003

Turnaj Datum Hra Vítěz Výhra
01 7.8. 109 $ No Limit Texas Hold'em Heads Up Batoelrob 12.800$
02 8.8. 109 $ Limit Texas Hold'em C.M Burns 32.525$
03 9.8. 320 $ Pot Limit Omaha Hi Lo Lenny 27.600$
04 10.8. 320 $ No Limit Texas Hold'em Erik123 101.850$
05 11.8. 320 $ Seven Card Stud naya 23.512$
06 12.8. 530 $ Pot Limit Texas Hold'em jr50 68.250$
07 13.8. 530 $ Omaha Hi Lo starkitty 39.750$
08 14.8. 530 $ Seven Card Stud Hi Lo RatPack 38.912$
09 15.8. 530 $ Pot Limit Omaha Big Cy 38.500$
10 16.8. 530 $ Limit Texas Hold'em actiondonkey 78.250$
11 17.8. 1.050 $ No Limit Texas Hold'em Main Event DeOhGee 222.750$

2002

Turnaj Datum Hra Vítěz Výhra
01 20.7. 109 $ Limit Texas Hold'em fingaz 15.537$
02 21.7. 265 $ Pot Limit Omaha Hi Lo Canuck 14.231$
03 22.7. 265 $ Seven Card Stud Hi Lo 55lucky55 14.025$
04 23.7. 320 $ No Limit Texas Hold'em michigangirl 23.677$
05 24.7. 109 $ Limit Texas Hold'em Heads Up lennart 7.680$
06 25.7. 320 $ Pot Limit Texas Hold'em MIK22 23.677$
07 26.7. 530 $ Limit Omaha Hi Lo -db- 20.250$
08 27.7. 530 $ Limit Texas Hold'em kerrdawg 37.537$
09 28.7. 1.050 $ No Limit Texas Hold'em Main Event MultiMarine 65.450$

Vyhrajte WCOOP a staňte se legendou!

PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP) běží od roku 2002 a za svou historii pamatuje i velmi zvučná jména, která se do ní zapsala. Hráč s přezdívkou fingaz  vyhrál v roce 2002 úplně první No Limit Hold’em za 15.537$ a na vítězné příčky se v průběhu let postavili také známí hráči, např. ActionJeff, Erik123 a mig.com. Nezapomínejme ani na hráče Teamu PokerStars, z nichž triumfovali ElkY, JasonMercier, Chad ‘stelladora’ Brown a Donald.

Usaďte se k libovolnému turnaji WCOOP a zažijte vzrušení ze hry o velké peníze proti nejlepším hráčům světa a kvalifikantům jako jste vy na vlastní kůži. Ale není to jen o penězích. Vítězové si odnesou také kýžený zlatý náramek a navíc se jim dostane slávy a prestiže hodné šampiona World Championship of Online Poker.

Jste v pokeru nováčkem?
Stáhněte si bezplatný software

Stáhněte si bezplatný PokerStars software a začněte hrát. Stažení je jednoduché.

Play Poker

Zjistěte, jak stáhnout pokerový software

Speciální nabídky

Speciální nabídky

V průběhu celého roku přichází PokerStars se speciálními nabídkami v podobě peněžitých cen, míst do nejlepších živých událostí atd.