Spring Championship of Online Poker (SCOOP)
SCOOP 2010
Je čas na PokerStars Spring Championship of Online Poker (SCOOP) - dosud největší a nejsnáze dostupnou sérii turnajů roku 2010. Letos je pro vás připraven ohromný garantovaný prize pool ve výši $45.000.000 a 38 turnajů se třemi rozdílnými úrovněmi probíhající ve dnech 2. - 16. května.
V programu akce se objeví široká nabídka pokerových her, mezi nimiž samozřejmě nesmí chybět Hold’em a Omaha, plus smíšené varianty, jako jsou HORSE či 8-Game. A co víc, každý turnaj v sérii se bude hrát o nízké, střední i vysoké sázky. To znamená jediné - o miliony dolarů a tituly šampionů mohou soutěžit naprosto VŠICHNI PokerStars hráči. Série vyvrcholí Main Event dne 16. května, tedy turnajem, který bude kandidovat na jeden z největších všech dob, a vy můžete být jeho dalším vítězem!
Kompletní rozpis turnajů a buy-inů je uveden níže.
Rozpis
Začátky všech turnajů jsou uvedené v ET (východní čas).
| Event | Hra | Datum | Čas | Sázky | Buy-In | Garance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Hold’em [6-max] | 2. květen | 13:00 | Low | $22 | $250.000 |
| Med | $215 | $1.000.000 | ||||
| High | $2.100 | $1.000.000 | ||||
| 2 | NL Hold’em [dvoudenní] | 2. květen | 17:00 | Low | $22 | $500.000 |
| Med | $215 | $2.000.000 | ||||
| High | $2.100 | $2.000.000 | ||||
| 3 | NL Hold’em [6-Max, rebuy] | 3. květen | 14:00 | Low | $5.50 | $250.000 |
| Med | $55 | $500.000 | ||||
| High | $530 | $1.000.000 | ||||
| 4 | FL Badugi | 3. květen | 17:00 | Low | $16.50 | $25.000 |
| Med | $162 | $50.000 | ||||
| High | $1.575 | $75.000 | ||||
| 5 | PL Omaha [Turbo, 1R1A] | 3. květen | 20:00 | Low | $11 | $50.000 |
| Med | $109 | $100.000 | ||||
| High | $1.050 | $150.000 | ||||
| 6 | PL 5-Card Draw | 4. květen | 14:00 | Low | $11 | $25.000 |
| Med | $109 | $50.000 | ||||
| High | $1.050 | $75.000 | ||||
| 7 | NL Hold’em [Heads-Up hra] | 4. květen | 17:00 | Low | $16.50 | $100.000 |
| Med | $162 | $250.000 | ||||
| High | $1.575 | $500.000 | ||||
| 8 | NL Hold’em | 4. květen | 20:00 | Low | $11 | $100.000 |
| Med | $109 | $200.000 | ||||
| High | $1.050 | $500.000 | ||||
| 9 | Mixed Hold’em [6-Max] | 5. květen | 14:00 | Low | $22 | $100.000 |
| Med | $215 | $200.000 | ||||
| High | $2.100 | $400.000 | ||||
| 10 | 7-Card Stud High | 5. květen | 17:00 | Low | $33 | $25.000 |
| Med | $320 | $50.000 | ||||
| High | $3.150 | $100.000 | ||||
| 11 | PL Omaha [Heads-Up hra] | 6. květen | 14:00 | Low | $22 | $25.000 |
| Med | $215 | $100.000 | ||||
| High | $2.100 | $200.000 | ||||
| 12 | NL Hold’em | 6. květen | 17:00 | Low | TBC | $100.000 |
| Med | TBC | $200.000 | ||||
| High | $TBC | $300.000 | ||||
| 13 | NL Hold’em [Ante Up!] | 7. květen | 14:00 | Low | $16.50 | $50.000 |
| Med | $162 | $100.000 | ||||
| High | $1.575 | $200.000 | ||||
| 14 | FL Omaha Hi-Lo | 7. květen | 17:00 | Low | $55 | $50.000 |
| Med | $530 | $150.000 | ||||
| High | $5.200 | $250.000 | ||||
| 15 | NL Hold’em [2X Chance, Turbo] | 7. květen | 20:00 | Low | $16.50 | $250.000 |
| Med | $162 | $500.000 | ||||
| High | $1.575 | $750.000 | ||||
| 16 | NL Hold’em - Quadruple Shootout NL Hold’em - Triple Shootout NL Hold’em - Double Shootout |
8. květen | 16:30 | Low | $22 | $150.000 |
| Med | $215 | $150.000 | ||||
| High | $2.100 | $200.000 | ||||
| 17 | PL Omaha [6-Max, rebuy] | 8. květen | 17:00 | Low | $16.50 | $100.000 |
| Med | $162 | $250.000 | ||||
| High | $1.575 | $500.000 | ||||
| 18 | FL Hold’em [Turbo] | 8. květen | 20:00 | Low | $22 | $25.000 |
| Med | $215 | $100.000 | ||||
| High | $2.100 | $150.000 | ||||
| 19 | NL Hold’em [vysoké ante] | 9. květen | 13:00 | Low | $22 | $250.000 |
| Med | $215 | $750.000 | ||||
| High | $2.100 | $750.000 | ||||
| 20 | NL Hold’em [dvoudenní] | 9. květen | 17:00 | Low | $22 | $500.000 |
| Med | $215 | $2.000.000 | ||||
| High | $2.100 | $2.000.000 | ||||
| 21 | PL Hold’em/PL Omaha | 10. květen | 14:00 | Low | $16.50 | $75.000 |
| Med | $162 | $200.000 | ||||
| High | $1.575 | $300.000 | ||||
| 22 | NL Hold’em [4-max] | 10. květen | 17:00 | Low | $33 | $150.000 |
| Med | $320 | $300.000 | ||||
| High | $3.150 | $500.000 | ||||
| 23 | NL Hold’em [Turbo, rebuy] | 10. květen | 20:00 | Low | $11 | $150.000 |
| Med | $109 | $300.000 | ||||
| High | $1.050 | $500.000 | ||||
| 24 | 2-7 Triple Draw | 11. květen | 14:00 | Low | $11 | $25.000 |
| Med | $109 | $50.000 | ||||
| High | $1.050 | $75.000 | ||||
| 25 | 7-Card Stud Hi-Lo | 11. květen | 17:00 | Low | $22 | $50.000 |
| Med | $215 | $100.000 | ||||
| High | $2.100 | $150.000 | ||||
| 26 | NL Hold’em | 11. květen | 20:00 | Low | $11 | $100.000 |
| Med | $109 | $200.000 | ||||
| High | $1.050 | $500.000 | ||||
| 27 | Razz | 12. květen | 14:00 | Low | $22 | $50.000 |
| Med | $215 | $100.000 | ||||
| High | $2.100 | $150.000 | ||||
| 28 | NL Hold’em [rebuy] | 12. květen | 17:00 | Low | $11 | $200.000 |
| Med | $109 | $400.000 | ||||
| High | $1.050 | $600.000 | ||||
| 29 | 8-Game | 13. květen | 14:00 | Low | $33 | $75.000 |
| Med | $320 | $150.000 | ||||
| High | $3.150 | $250.000 | ||||
| 30 | PL Omaha Hi-Lo | 13. květen | 17:00 | Low | $11 | $75.000 |
| Med | $109 | $150.000 | ||||
| High | $1.050 | $300.000 | ||||
| 31 | NL Hold’em [1R1A] | 14. květen | 14:00 | Low | $22 | $250.000 |
| Med | $215 | $500.000 | ||||
| High | $2.100 | $1.000.000 | ||||
| 32 | FL Hold’em [6-Max] | 14. květen | 17:00 | Low | $55 | $100.000 |
| Med | $530 | $200.000 | ||||
| High | $5.200 | $300.000 | ||||
| 33 | NL Omaha Hi-Lo [Turbo] | 14. květen | 20:00 | Low | $22 | $50.000 |
| Med | $215 | $100.000 | ||||
| High | $2.100 | $200.000 | ||||
| 34 | PL Omaha [6-Max] | 15. květen | 14:00 | Low | $55 | $100.000 |
| Med | $530 | $250.000 | ||||
| High | $5.200 | $500.000 | ||||
| 35 | NL Hold’em [Heads-Up hra, dvoudenní] | 15. květen | 15:30 | Low | $270 | $250.000 |
| Med | $2.600 | $500.000 | ||||
| High | $25.500 | $750.000 | ||||
| 36 | HORSE | 15. květen | 17:00 | Low | $22 | $50.000 |
| Med | $215 | $100.000 | ||||
| High | $2.100 | $150.000 | ||||
| 37 | NL Hold’em | 16. květen | 13:00 | Low | $22 | $200.000 |
| Med | $215 | $750.000 | ||||
| High | $2.100 | $750.000 | ||||
| 38 | NL Hold’em Main Event [dvoudenní] | 16. květen | 17:00 | Low | $109 | $1.000.000 |
| Med | $1.050 | $3.000.000 | ||||
| High | $10.300 | $5.000.000 ($1.000.000 pro 1.!) |
Berte na vědomí: Rozpis uvedený výše slouží pouze k informačním účelům a není nijak vázán na PokerStars. Oficiální rozpis časů, dat, her, buy-inů a garantovaných prize poolů pro každý turnaj je k dispozici v PokerStars klientovi pod záložkou ‚Události’/’SCOOP’. Management si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení jakéhokoliv nebo všech turnajů i souvisejících informací bez předchozího upozornění, před startem jakéhokoliv turnaje a počítá s vlastní odpovědností každého hráče za tuto změnu nebo zrušení.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se SCOOP, kontaktujte support@pokerstars.com.




