Spring Championship of Online Poker (SCOOP)
SCOOP 2010
Spring Championship of Online Poker 2010 pro letošní rok dospěl ke svému konci. V celkem 38 turnajích se v průběhu 14 dní odehrála na úrovni nízké, střední a vysoké intenzivní pokerová akce. Turnajová série přilákala nejlepší online hráče světa a korunovala nové šampiony. K PokerStars hráčům, kteří bojovali o čest a slávu, putovaly výhry v hodnotě přes $63.000.000.
Celá akce vyvrcholila dvoudenním turnajem No Limit Hold’em Main Event, kam se přihlásilo 23.478 hráčů napříč třemi úrovněmi buy-inů. Vítězem low stakes turnaje se stal midjat a domů si odnášel $191.892 za první místo. Hráč s nickem Mr.M.M0ney byl za dosažení první příčky v turnaji středních sázek oceněn $443.137 a třetím šampionem byl v prestižním turnaji na nejvyšší úrovni korunován toetagU. Svůj bankroll obohatil o výhru $1.162.350.
Vynikající výsledky předvedl také Team PokerStars Pro, jehož členové se mnohokrát umístili na placených místech. Kromě toho se v týmu zrodili i noví šampioni - George Danzer, Jose ‘nachobarbero’ Ignacio Barbero a Alexey ‘LuckyGump’ Makarov.
SCOOP 2010 představovala největší a nejsnáze dostupnou sérii turnajů letošního roku. Úplný seznam všech šampionů roku 2010 naleznete níže.
Šampioni SCOOP 2010
| Event | Hra | Sázky | Vítěz | Výhra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NLHE [6-max] | Low | hexchen3006 | $56.998 |
| Med | Dantes_11 | $203.493 | ||
| High | BadcardsAA | $240.026 | ||
| 2 | NLHE [dvoudenní] | Low | bassman122 | $44.797 |
| Med | sethsethseth | $280.000 | ||
| High | ags104 | $387.720 | ||
| 3 | NLHE [6-max] | Low | DJ_PissedOFF | $31.619 |
| Med | Norm427 | $75.427 | ||
| High | Comandr_Cool | $183.060 | ||
| 4 | FL Badugi | Low | hellhound | $5.717 |
| Med | GeorgeDanzer | $10.345 | ||
| High | gibralter11 | $28.203 | ||
| 5 | PLO [Turbo,1R1A] | Low | Ulett_23 | $18.681 |
| Med | floes | $48.878 | ||
| High | gcnmoo | $100.000 | ||
| 6 | PL Draw | Low | Benny Binion | $6.476 |
| Med | SCÖOTER | $12.288 | ||
| High | RehabJack | $25.220 | ||
| 7 | NLHE [Heads-Up] | Low | style09 | $22.593 |
| Med | gordo16 | $52.224 | ||
| High | tcblade | $192.000 | ||
| 8 | NLHE | Low | peanut111 | $9.321 |
| Med | Tipsy | $84.506 | ||
| High | BrynKenney | $200.146 | ||
| 9 | Mixed Hold'em [6-max] | Low | ricebällchen | $16.794 |
| Med | YourCute | $37.352 | ||
| High | jama-dharma | $94.760 | ||
| 10 | Stud | Low | STRECHY73 | $5.489 |
| Med | bigblinger | $16.805 | ||
| High | NEWYLUCK | $49.950 | ||
| 11 | PLO [Heads-Up] | Low | 92-talentet | $11.269 |
| Med | ProCasanova | $38.840 | ||
| High | Astrolux85 | $87.960 | ||
| 12 | NLHE [Knockout] | Low | SNGWizard | $34.422 |
| Med | ubon1 | $91.382 | ||
| High | nikov | $160.428 | ||
| 13 | NLHE [Ante-Up] | Low | pash123 | $21.298 |
| Med | Adrian900123 | $44.294 | ||
| High | mig.com | $90.558 | ||
| 14 | FLO Hi Lo | Low | 7PRS | $17.948 |
| Med | DaMurdera3 | $36.892 | ||
| High | villepn | $100.500 | ||
| 15 | NLHE [2X Chance] | Low | ricardo4473 | $32.196 |
| Med | AMBlues19 | $89.065 | ||
| High | Belabacsi | $196.080 | ||
| 16 | NLHE | Low | delysid | $26.794 |
| Med | shinerrr | $36.500 | ||
| High | "Dumping"KGB | $60.000 | ||
| 17 | PLO | Low | cal42688 | $26.940 |
| Med | shaundeeb | $62.251 | ||
| High | LuckyGump | $150.930 | ||
| 18 | FLH | Low | NICk.nico333 | $4.296 |
| Med | decand | $29.340 | ||
| High | nachobarbero | $62.780 | ||
| 19 | NLHE [vysoké ante] | Low | LOL_FAILURE | $28.200 |
| Med | IG0tDibs | $141.225 | ||
| High | happyfister | $133.669 | ||
| 20 | NLHE [dvoudenní] | Low | Spoli4tor | $46.500 |
| Med | jakehekejnr | $270.315 | ||
| High | sms9231 | $380.364 | ||
| 21 | Mixed PLHE/PLO | Low | ><IIIIIX> | $13.455 |
| Med | prrrak4783 | $35.434 | ||
| High | bastet2004 | $83.882 | ||
| 22 | NLHE [4-max] | Low | orange6 | $22.096 |
| Med | Roxx Box | $68.040 | ||
| High | squee451 | $210.000 | ||
| 23 | NLHE | Low | bg_atlanta | $50.202 |
| Med | bad_beat_bud | $118.592 | ||
| High | mistakooll | $245.164 | ||
| 24 | 2-7 Triple Draw | Low | j3os8h | $3.900 |
| Med | Buckeye 119 | $11.780 | ||
| High | jmonnett | $36.400 | ||
| 25 | Stud Hi Lo | Low | LUFCBas | $9.705 |
| Med | *Matty*NYG | $22.007 | ||
| High | Gunslinger3 | $65.400 | ||
| 26 | NLHE | Low | *guerillaz* | $17.809 |
| Med | Benba | $66.003 | ||
| High | fkasbergen | $151.204 | ||
| 27 | Razz | Low | crackhAAd | $10.419 |
| Med | Crispy86 | $19.007 | ||
| High | teacuppoker | $56.680 | ||
| 28 | NLHE | Low | KJs257 | $51.298 |
| Med | bonzo9876 | $103.856 | ||
| High | shaihulud | $205.110 | ||
| 29 | 8-Game | Low | Beckersen81 | $11.500 |
| Med | loooser17 | $35.226 | ||
| High | McMang | $103.740 | ||
| 30 | PLO Hi Lo | Low | KlozIInPray | $11.250 |
| Med | Rich_Fish | $27.724 | ||
| High | gibralter11 | $67.144 | ||
| 31 | NLHE | Low | fwilliams007 | $66.365 |
| Med | kuufer | $123.660 | ||
| High | BeL0WaB0Ve | $239.940 | ||
| 32 | FLHE [6-max] | Low | DonkPredator | $17.688 |
| Med | juuuiice | $42.900 | ||
| High | zangbezan24 | $118.500 | ||
| 33 | NL Omaha | Low | caprioli | $7.905 |
| Med | Shadow70 | $25.762 | ||
| High | ApKTuK | $60.000 | ||
| 34 | PLO [6-max] | Low | BigBadBoss | $27.398 |
| Med | kirbynator | $68.228 | ||
| High | gavz101 | $169.625 | ||
| 35 | NLHE [Heads-Up] | Low | roo_400 | $64.685 |
| Med | Jord4n | $172.800 | ||
| High | Skämmes | $360.000 | ||
| 36 | HORSE | Low | Don_Insano | $12.379 |
| Med | Itbdone | $31.087 | ||
| High | muggylicious | $65.660 | ||
| 37 | NLHE | Low | d3pp | $46.406 |
| Med | shuriken555 | $205.000 | ||
| High | Taknapotin | $234.333 | ||
| 38 | NLHE Main Event | Low | midjat | $191.892 |
| Med | Mr.M.M0ney | $443.137 | ||
| High | toetagU | $1.162.350 |
V případě dotazů k SCOOP se obracejte na support@pokerstars.com.




