Částky na výhry a struktura týdenních FPP limit Hold'em turnajů
Podmínky účasti:
50 bodů za častou účast (FPP bodů)
Cenový bank $1 000:
V tomto turnaji jsou ceny/výhry stanoveny podle 20% výherní struktury.
Každý hráč obdrží do hry 1 500 žetonů
Každou hodinu je 5 minutová přestávka
Každý hráč obdrží 1 minutový (60 vteřinový) Time Bank
Blindy a ante se každých 15 minut navyšují podle následující tabulky:
| Kolo | Kolo | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 0 |
| 2 | 15 | 30 | 0 |
| 3 | 25 | 50 | 0 |
| 4 | 50 | 100 | 0 |
| 5 | 75 | 150 | 0 |
| 6 | 100 | 200 | 0 |
| 7 | 150 | 300 | 0 |
| 8 | 200 | 400 | 0 |
| 9 | 300 | 600 | 0 |
| 10 | 400 | 800 | 0 |
| 11 | 600 | 1200 | 0 |
| 12 | 1000 | 2000 | 0 |
| 13 | 1500 | 3000 | 0 |
| 14 | 2000 | 4000 | 0 |
| 15 | 3000 | 6000 | 0 |
| 16 | 4000 | 8000 | 0 |
| 17 | 6000 | 12000 | 0 |
| 18 | 10000 | 20000 | 0 |




