Dokažte, že patříte mezi nejlepší online hráče pokeru a vyhrajte podíl z bonusových peněžitých odměn.
* Upozornění: údaje uvedené v tabulkách zůstávají v anglicko-americkém formátu.
| Pořadí | Hráč | Země | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | AltyAA | US | 49,237.18 |
| 2 | Little Kraut | US | 48,101.72 |
| 3 | bfizz11 | US | 45,122.45 |
| 4 | pmahoney22 | US | 44,181.96 |
| 5 | mjsecret | US | 43,824.61 |
| 6 | ImDaNuts | US | 43,412.84 |
| 7 | SirSwish6 | US | 41,923.82 |
| 8 | RenRad 01 | US | 41,872.95 |
| 9 | JeanGrae | CA | 41,514.45 |
| 10 | Pessagno | BR | 41,248.22 |
| 11 | SNGWizard | US | 40,373.85 |
| 12 | Aaralynn | US | 40,084.60 |
| 13 | Zackattak13 | US | 39,909.99 |
| 14 | peanut111 | US | 39,496.77 |
| 15 | Lenballs1014 | US | 39,427.00 |
| 16 | BreakRibs | US | 39,231.41 |
| 17 | BiONdAsh | US | 39,080.16 |
| 18 | Nemoqwe88 | DE | 38,923.66 |
| 19 | ramondemon77 | RO | 38,855.10 |
| 20 | Pocok85 | HU | 38,788.38 |
Návrat na stranu Roční TLB.
Pro návrat na titulní stranu Přehledu lídrů více-stolových turnajů klikněte zde.
V průběhu celého roku přichází PokerStars se speciálními nabídkami v podobě peněžitých cen, míst do nejlepších živých událostí atd.