DLOUHODOBÉ HRANÍ HER MŮŽE BÝT ŠKODLIVÉ.
pokercasino

Rake u pokerových stolů

Rake (poplatek za hraní) pro každou hru, kterou nabízíme, je definován níže. Rake si nepočítáme, pokud handa skončí během prvního kola sázek (před flopem v Hold’emu nebo Omaze, před Fourth Street ve variantách Studu nebo před výměnou ve variantách Draw).

Ve smíšené hře HORSE se střídají pouze hry s limitem, a proto se rake vybírá podle struktur s pevným limitem (Fixed limit).

Nabízíme smíšené hry, při kterých se střídají části bez limitu (No limit) a jiné části s limitem potu (Pot limit). Rake hand odehraných u těchto stolů se počítá podle typu hry rozdané v konkrétní handě.

„Počet hráčů“ v tabulkách níže odkazuje k hráčům, kterým byly rozdány karty v určité handě, nikoliv k počtu hráčů usazených u stolu.

Stoly uvedené níže také ukazují rake jak u stolů běžných cash her, tak u stolů Zoom.

Rake skutečného procenta

Rake cash her se počítá jako skutečné procento prostřednictvím metody „zaokrouhlování na nejbližší sudé číslo“.

Rake u měn jiných než USD

Cap (nejvyšší možný rake) u her s jinými měnami, než je USD, bývá každé čtvrtletí přehodnocován a může se změnit kvůli výkyvům směnných kurzů.

Cash hry o US dolary

No limit a Pot limit*

Sázky% rakuCap 2 hráčiCap 3-4 hráčiCap min. 5 hráčů
0,01 $ / 0,02 $ 3,50 % 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02 $ / 0,05 $ 4,15 % 0,50 $ 0,50 $ 1,00 $
0,05 $ / 0,10 $ až 0,08 $ / 0,16 $ 4,50 % 0,50 $ 1,00 $ 1,50 $
0,10 $ / 0,25 $ 4,50 % 0,50 $ 1,00 $ 2,00 $
0,25 $ / 0,50 $ 5,00 % 0,75 $ 0,75 $ 2,00 $
0,50 $ / 1 $ 5,00 % 1,00 $ 1,00 $ 2,50 $
1 $ / 2 $ 5,0 % 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
2 $ / 4 $ 5,0 % 1,50 $ 1,50 $ 3,00 $
2,50 $ / 5 $ 5,0 % 1,50 $ 1,50 $ 3,00 $
3 $ / 6 $ 5,0 % 1,50 $ 1,50 $ 3,50 $

* Kromě No limit a Pot limit Omahy a Omahy Hi/Lo mikro sázek

No limit a Pot limit o vysoké sázky

Sázky2 hráči 
% / Cap
3-4 hráči 
% / Cap
5 a více hráčů 
% / Cap
5 $ / 10 $ 4,5 % / 1,50 $ 4,50 % / 1,50 $ 4,50 % / 3,00 $
10 $ / 20 $ 4,5 % / 1,75 $ 4,50 % / 1,75 $ 4,50 % / 3,00 $
25 $ / 50 $ 4,5 % / 2,25 $ 4,50 % / 2,00 $ 4,50 % / 3,00 $
50 $ / 100 $ 4,5 % / 2,50 $ 4,50 % / 3,00 $ 4,50 % / 5,00 $
100 $ / 200 $ a vyšší 4,5 % / 3,00 $ 4,50 % / 5,00 $ 4,50 % / 5,00 $

No limit, Pot limit Omaha a Omaha Hi/L o mikro sázky

Sázky% rakuCap 2 hráčiCap 3-4 hráčiCap min. 5 hráčů
0,01 $ / 0,02 $ 3,30 % 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02 $ / 0,05 $ 3,90 % 0,50 $ 0,50 $ 1,00 $
0,05 $ / 0,10 $ 4,25 % 0,50 $ 1,00 $ 1,50 $
0,10 $ / 0,25 $ 4,25 % 0,50 $ 1,00 $ 2,00 $

Fixed limit

Sázky2 hráči 
% / Cap
3-4 hráči 
% / Cap
5 a více hráčů 
% / Cap
0,02 $ / 0,04 $ 4,5 % / 0,01 $ 4,5 % / 0,01 $ 4,5 % / 0,01 $
0,04 $ / 0,08 $ až 0,05 $ / 0,10 $ 4,5 % / 0,04 $ 4,5 % / 0,04 $ 4,5 % / 0,04 $
0,10 $ / 0,20 $ 4,5 % / 0,10 $ 4,5 % / 0,10 $ 4,5 % / 0,10 $
0,25 $ / 0,50 $ 4,5 % / 0,16 $ 4,5 % / 0,16 $ 4,5 % / 0,16 $
0,50 $ / 1 $ 4,5 % / 0,40 $ 4,5 % / 0,40 $ 4,5 % / 0,40 $
1 $ / 2 $ 2,0 % / 0,50 $ 3,0 % / 0,70 $ 4,0 % / 0,80 $
2 $ / 4 $ 2,0 % / 0,50 $ 3,0 % / 0,70 $ 3,0 % / 1,25 $
3 $ / 6 $ až 5 $ / 10 $ 2,0 % / 0,50 $ 3,0 % / 2,00 $ 3,0 % / 3,00 $
10 $ / 20 $ 2,0 % / 0,50 $ 2,5 % / 2,00 $ 2,5 % / 3,00 $
15 $ / 30 $ 2,0 % / 1,00 $ 2,0 % / 2,00 $ 2,0 % / 3,00 $
20 $ / 40 $ až 100 $ / 200 $ 1,0 % / 1,00 $ 1,0 % / 2,00 $ 1,0 % / 3,00 $
150 $ / 300 $ a vyšší 1,0 % / 2,00 $ 1,0 % / 5,00 $ 1,0 % / 5,00 $

Hry o eura

No limit a Pot limit*

Sázky% rakuCap 2 hráčiCap 3-4 hráčiCap min. 5 hráčů
0,01 € / 0,02 € 3,50 % 0,25 € 0,25 € 0,25 €
0,02 € / 0,05 € 4,15 % 0,50 € 0,50 € 0,75 €
0,05 € / 0,10 € 4,50 % 0,50 € 0,75 € 1,25 €
0,10 € / 0,25 € 4,50 % 0,50 € 0,75 € 1,50 €
0,25 € / 0,50 € 5,0 % 0,70 € 0,70 € 1,80 €
0,50 € / 1 € 5,0 % 0,90 € 0,90 € 2,25 €
1 € / 2 € 5,0 % 1,15 € 1,15 € 2,50 €
2 € / 4 € 5,0 % 1,35 € 1,35 € 2,75 €
2,5 € / 5 € 5,0 % 1,35 € 1,35 € 2,75 €
3 € / 6 € 5,0 % 1,35 € 1,35 € 3,20 €
5 € / 10 € 4,5 % 1,35 € 1,35 € 2,75 €

* Kromě No limit a Pot limit Omahy a Omahy Hi/Lo mikro sázek

No limit a Pot limit Omaha a Omaha Hi/Lo o mikro sázky.

Sázky% rakuCap 2 hráčiCap 3-4 hráčiCap min. 5 hráčů
0,01 € / 0,02 € 3,30 % 0,25 € 0,25 € 0,25 €
0,02 € / 0,05 € 3,90 % 0,50 € 0,50 € 0,75 €
0,05 € / 0,10 € 4,25 % 0,50 € 0,75 € 1,25 €
0,10 € / 0,25 € 4,25 % 0,50 € 0,75 € 1,50 €

Hry o GBP

No limit a Pot limit

Sázky% rakuCap 2 hráčiCap 3-4 hráčiCap min. 5 hráčů
0,01 £ / 0,02 £ 3,50 % 0,20 £ 0,20 £ 0,20 £
0,02 £ / 0,05 £ 4,15 % 0,30 £ 0,30 £ 0,60 £
0,05 £ / 0,10 £ 4,50 % 0,30 £ 0,60 £ 1,00 £
0,10 £ / 0,25 £ 4,50 % 0,30 £ 0,60 £ 1,25 £
0,25 £ / 0,50 £ 5,0 % 0,50 £ 0,50 £ 1,40 £
0,50 £ / 1 £ 5,0 % 0,70 £ 0,70 £ 1,40 £
1 £ / 2 £ 5,0 % 0,90 £ 0,90 £ 1,95 £